Los motores servo de GSK son conjuntos de motor y driver.
Son del tipo sincrónico (brushless), con rotor de imán permanente. Poseen un torque constante desde su velocidad de reposo, hasta su velocidad nominal.
Con control a lazo cerrado, pueden generar torques instantáneos de hasta tres veces el nominal, lo que les da excelentes características dinámicas.
Los drivers son del tipo vectorial, completamente parametrizables.
• El precio de venta incluye la puesta en marcha de las máquinas así como un curso básico de programación y uso del CNC por un lapso de 10 horas.
• El comprador deberá proveer los elementos de lubricación (aceites, grasas, etc) y material de limpieza. Deberá contar con la conexión de aire comprimido, eléctrica y puesta a tierra hasta la máquina.
• Cuando la máquina se halle instalada a más de 50 Km. de la ciudad de Bs.As., los gastos de traslado y/o estadía del personal correspondiente estarán a cargo del cliente.
• Las máquinas estarán cubiertas por una garantía durante un período de 6 meses contados a partir de la fecha de entrega de las mismas. Dicha garantía cubre cualquier defecto de fabricación o vicio del material siempre que las máquinas fueran sometidas a condiciones correctas de uso.
• La garantía cubre las intervenciones de nuestro personal técnico que fueran necesarias para solucionar las eventuales fallas.
• Cuando las máquinas se hallen instaladas a más de 50 Km. de la ciudad de Bs.As., los gastos de traslado y/o estadía de dicho personal estarán a cargo del cliente.
• Despin S.A. no será responsable por daños o perjuicios de cualquier tipo, incluso lucro cesante, que pudiera sufrir el comprador como consecuencia directa o indirecta de defectos de materiales o de fabricación.
• Quedan excluidos de esta garantía los componentes y utilaje sometidos a alto desgaste, como herramientas de corte y dispositivos de sujeción.
• La garantía caduca automáticamente en los siguientes casos: a) que la máquina no se encuentre montada bajo techo y sobre piso a nivel sin ondulaciones, sin humedad, filtraciones o derrames. b) si la instalación eléctrica del lugar donde se halle instalada la máquina no cumple con las normas IRAM. c) incumplimiento de los servicios de mantenimiento periódico como ser limpieza y lubricación. d) modificaciones de la máquina, incorporaciones o cambios de piezas no originales realizadas por terceros sin autorización previa de Despin S.A. e) transferencia de la máquina a un tercero.
Hasta 1kW 2x220V CA // >= 1kW 3x220V CA
MODELO | CARACTERÍSTICAS | |
---|---|---|
GS2019T-NP1/80SJTA-M024C | 0,5KW- 2,4Nm-2000rpm-3,0A-80 - ** | |
GS2019T-NP1/80SJTA-M024E | 0,75KW- 2,4Nm-3000rpm-4,8A-80 - ** | |
GS2019T-NP1/80SJTA-M032C | 0,66KW- 3,2Nm-2000rpm-5A-80 - ** | |
GS2030T-NP1/80SJTA-M032E | 1,0KW- 3,2Nm-3000rpm-6,2A-80 - ** | |
GS2030T-NP1/110SJT-M040D | 1,0KW- 4Nm-2500rpm-4,5A-110 - *** | |
GS2030T-NP1/110SJT-M040E | 1,2KW- 4Nm-3000rpm-5A-110 *** | |
GS2045T-NP1/110SJT-M060D | 1,5KW- 6Nm-2500rpm-7A-110 - *** | |
GS2045T-NP1/110SJT-M060E | 1,8KW- 6Nm-3000rpm-8A-110- *** | |
GS2025T-NP1/130SJT-M040D | 1,0KW- 4Nm-2500rpm-4A-130 - *** | |
GS2030T-NP1/130SJT-M050D | 1,3KW- 5Nm-2500rpm-5A-130 - *** | |
GS2045T-NP1/130SJT-M050E | 1,57Kw- 5Nm-3000rpm-7,2A-130- *** | |
GS2045T-NP1/130SJT-M060D | 1,5KW- 6Nm-2500rpm-6A-130 - *** | |
GS2045T-NP1/130SJT-M060E | 1,88KW- 6Nm-3000rpm-7,8A-130 *** | |
GS2045T-NP1/130SJT-M075D | 1,88KW- 7,5Nm-2500rpm-7.5A-130 - *** | |
GS2050T-NP1/130SJT-M075E | 2,36KW- 7,5Nm-3000rpm-9,9A-130 - *** | |
GS2045T-NP1/130SJT-M100B | 1,5KW- 10Nm-1500rpm-6A-130 - *** | |
GS2050T-NP1/130SJT-M100D | 2,5KW- 10Nm-2500rpm-10A-130 - *** | |
GS2050T-NP1/130SJTB-M150B | 2,3KW- 15Nm-1500rpm-8,5A-130 - *** | |
GS2075T-NP1/130SJTE-M150D | 3,9KW- 15Nm-2500rpm-14,5A-130 - *** | |
GS2075T-NP1/175SJT-M120E | 3KW-12Nm-3000rpm-13A-175- *** | |
GS2075T-NP1/175SJT-M150B | 2,4KW-15Nm-1500rpm-11A-175- *** | |
GS2075T-NP1/175SJT-M150D | 3,1KW- 15Nm-2500rpm-14A-175- *** | |
GS2075T-NP1/175SJT-M180B | 2,8kW- 18Nm-1500rpm-15A-175 - *** | |
GS2100T-NP1/175SJT-M180D | 3,8kW-18Nm-2500rpm-16.5A-175 - *** | |
GS2100T-NP1/175SJT-M220B | 3,5kW- 22Nm-1500rpm-17,5A-175 - *** | |
GS2100T-NP1/175SJT-M220D | 4,5kW-22Nm-2500rpm-19A-175 - *** | |
GS2100T-NP1/175SJT-M300B | 4,7kW- 30Nm-1500rpm-24A-175 - *** | |
GS2100T-NP1/175SJT-M300D | 6kW-30Nm-2500rpm-27.5A-175 - *** | |
GS2100T-NP1/175SJT-M380B | 6kW- 38Nm-1500rpm-29A-175 - *** | |
GS3100T-NP1/175SJT-M380BH | 6kW- 38Nm-1500rpm-15A-175 - *** (380v /s/freno) | |
GS3100T-NP1/175SJT-M380DH | 7,9kW- 38Nm-2500rpm-26A-175 - *** (380v /s/freno) | |
GS3100T-NP1/175SJT-M500BH | 7,8KW- 50Nm-1500rpm-20A-175 *** (380v /s/freno) | |
GS3150T-NP1/175SJT-M500DH | 10,5KW- 50Nm-2500rpm-33A-175 *** (380v /s/freno) |
NOTA: ** Encoder incremental de 2500ppr / *** Encoder incremental de 5000ppr